1位 人体文様付有孔鍔付土器

1573ポイント
(1568p+チケットポイント5p)
2位 ミス石之坪

1430ポイント
(1415p+チケットポイント15p)
3位 1074点の石棒

670ポイント
(665p+チケットポイント5p)
4位 仮面の女神

307ポイント
(302p+チケットポイント5p)
5位 四脚付土偶

289ポイント
6位 しゃがむ土偶・ぴ〜ぐ〜

288ポイント
(278p+チケットポイント10p)
7位 法垣遺跡のガッキー

193ポイント
(188p+チケットポイント5p)
8位 遮光器土偶

190ポイント
(165p+チケットポイント25p)
9位 火焔型土器

173ポイント
(148p+チケットポイント25p)
10~37位
| 順位 | 名前+投票数 | チケットp | 合計p |
|---|---|---|---|
| 10 | ちびーなす (151 votes) | +チケットポイント10p) | 161 |
| 11 | ネコ形土製品 (145 votes) | +チケットポイント0p) | 145 |
| 12 | どばんくん/仮 (134 votes) | +チケットポイント0p) | 134 |
| 13 | いのっち(100 votes) | +チケットポイント5p) | 105 |
| 14 | みみずく土偶 (94 votes) | +チケットポイント5p) | 99 |
| 15 | たそがれ土偶(90 votes) | +チケットポイント0p) | 90 |
| 16 | カックウ((80 votes) | +チケットポイント0p) | 80 |
| 17 | 合掌土偶( (69 votes) | +チケットポイント5p) | 74 |
| 18 | 黒浜式土器(70 votes) | +チケットポイント0p) | 70 |
| 19 | 500匹のコクゾウムシが練り込まれていた土器 (54 votes) | +チケットポイント5p) | 59 |
| 20 | 縄文の女神(47 votes) | +チケットポイント10p) | 57 |
| 21 | 異形石器 (55 votes) | +チケットポイント0p) | 55 |
| 22 | 角偶 (47 votes) | +チケットポイント0p) | 47 |
| 23 | 水煙渦巻文深鉢 (39 votes) | +チケットポイント5p) | 44 |
| 24 | ビビちゃん (43 votes) | +チケットポイント0p) | 43 |
| 25 | 菩提横手遺跡の中空土偶 (42 votes) | +チケットポイント0p) | 42 |
| 26 | 1116点の土偶たち (29 votes) | +チケットポイント5p) | 34 |
| 27 | 加曽利E2式土器 (33 votes) | +チケットポイント0p) | 33 |
| 28 | ヤマネコ土偶 (30 votes) | +チケットポイント0p) | 30 |
| 29 | 土製耳飾り (14 votes) | +チケットポイント5p) | 19 |
| 30 | 漆塗り櫛 (12 votes) | +チケットポイント0p) | 12 |
| 31 | クルミ形土器 (10 votes) | +チケットポイント0p) | 10 |
| 32 | 貝面 (9 votes) | +チケットポイント0p) | 9 |
| 33 | 翡翠大珠 (8 votes) | +チケットポイント0p) | 8 |
| 34 | 巻貝形土製品 (6 votes) | +チケットポイント0p) | 6 |
| 34 | 土面 (1 vote) | +チケットポイント5p) | 6 |
| 35 | 漆塗り弓(下宅部遺跡) 0.08% (5 votes) | +チケットポイント0p) | 5 |
| 36 | 日本のへそ土偶 縄文の母 ほっこり (3 votes) | +チケットポイント0p) | 3 |
| 37 | ムササビ土器 (2 votes) | +チケットポイント0p) | 2 |
| 37 | 大洞A式の壺形土器 (2 votes) | +チケットポイント0p) | 2 |
| 37 | 大型板状土偶 (2 votes) | +チケットポイント0p) | 2 |
総合ポイント数
6599ポイント


