投票結果
たくさんの投票ありがとうございました。
総得票数は1718ポイントでした。
第1位 ミス石之坪

得票数 769 point
運営からのコメント
旧サイト「どぐぽた」で開催した「縄文美土偶グランプリ」以来、上位をキープしてきた”ミス石之坪”が堂々の第一位です!ずっと見守ってきた我々としても大変感慨深い結果となりました。
収蔵先の韮崎市民俗資料館にはトロフィーが贈られます!おめでとうございます。
第2位 縄文の女神

得票数195 point
運営からのコメント
後半から伸びを見せた「縄文の女神」が、3位の「縄文ぼいん」を抜き去って第2位となりました。国宝土偶としての存在感を見せつけてくれましたね。
第3位 縄文ぼいん

得票数163 point
運営からのコメント
愛称のインパクトとボリューム感あるルックスが求心力に繋がったのでしょうか!?
初登場にして第3位となりました。
第4位 ちびーなす

得票数138 point
第5位 壺を持つ妊婦土偶

得票数107 point
6位〜23位
6位 | 合掌土偶(風張1遺跡) | (44 point) |
7位 | 相谷熊原土偶(相谷熊原遺跡) | (34 point) |
8位 | しゃがむ土偶/ぴ〜ぐ〜(上岡遺跡 ) | (28 point) |
9位 | お魚土器/真脇式土器(真脇遺跡) | (23 point) |
10位 | 動物装飾付釣手土器(札沢遺跡) | (22 point) |
10位 | 仮面の女神(中ッ原遺跡) | (22 point) |
11位 | ヤマネコ土偶/ポーズ土偶(上黒駒遺跡) | (21 point) |
12位 | どばんくん(仮(大湯環状列石) | (17 point) |
13位 | 遮光器土偶(亀ヶ岡遺跡) | (15 point) |
13位 | 火焔型土器(笹山遺跡) | (15 point) |
14位 | カックウ(著保内野遺跡) | (12 point) |
15位 | 恵比寿田遺跡の遮光器土偶(恵比寿田遺跡) | (11 point) |
16位 | 鍛冶台遺跡の岩偶(くりやっほー)/鍛冶台遺跡 | (10 point) |
17位 | 赤ちゃん土偶(沖中遺跡) | (8 point) |
17位 | いのっち(十腰内2遺跡) | (8 point) |
17位 | 芋川原遺跡の石棒(芋川原遺跡) | (8 point) |
18位 | ネコ形土製品(郡山市 町B遺跡) | (6 point) |
19位 | 山梨県韮崎市穂坂町出土の顔面把手(韮崎市穂坂町) | (5 point) |
19位 | 鴻巣市滝馬室出土のみみずく土偶 | (5 point) |
19位 | ミス馬高(馬高遺跡) | (5 point) |
20位 | 水煙渦巻文深鉢(曽利遺跡) | (3 point) |
20位 | 狩猟文土器(韮窪遺跡) | (3 point) |
20位 | クマ形土製品(上杉沢遺跡) | (3 point) |
20位 | 翡翠大珠(長者ヶ原遺跡) | (3 point) |
20位 | 角偶(北海道戸井貝塚) | (3 point) |
21位 | みみずく土偶(真福寺貝塚) | (2 point) |
21位 | 天神遺跡の諸磯C式土器(天神遺跡) | (2 point) |
21位 | 赤彩色切断蓋付き土器(大石平遺跡) | (2 point) |
22位 | 渦巻文土器(桂野遺跡) | (1 point) |
22位 | ハート形土偶(群馬県東吾妻町郷原) | (1 point) |
22位 | 椎塚貝塚の山形土偶(椎塚貝塚) | (1 point) |
22位 | 観音寺本馬遺跡の土偶(観音寺本馬遺跡) | (1 point) |
22位 | 土製耳飾り(下布田遺跡) | (1 point) |
22位 | 椎塚貝塚の注口土器(椎塚貝塚) | (1 point) |
23位 | 鳴る土偶胴部(長者ヶ原遺跡) | (0 point) |
23位 | 岩渡小谷4遺跡の石斧柄(岩渡小谷4遺跡) | (0 point) |
23位 | 大型板状土偶(三内丸山遺跡) | (0 point) |
お問い合わせ
縄文ドキドキ総選挙に関するお問合せは以下のフォームからご記入ください。
縄文ドキドキ総選挙のロゴ画像は「縄文ドキドキ総選挙」のPRを目的とした使用であれば、ご自由にお使いいただけます。
ロゴダウンロード(dropbox)
各遺物の収蔵先への取り継ぎは行なっておりません。
よくあるご質問に関しては下のリンク先をご確認ください。
縄文ドキドキ総選挙よくあるご質問